Postacie:
Poniżej znajduje się kompletna lista postaci wraz z oznaczeniem w której częsci się pojawia.
Dokładny opis po kliknięciu na postać.
Akronimy oznaczone kolorem żółtym tyczą się gier PC-98, białym Windows, kolorem zielonym oznaczają brak występowania w grach.
| Lp. | Postać | Występowanie (skrót) |
|---|---|---|
| 1. | Alice Margatroid | MS, PCB, IaMP, IN, StB, SWR, SA, Soku, HM |
| 2. | Aya Shameimaru | PoFV, StB, MoF, SWR, SA, DS, HM |
| 3. | Benben Tsukumo | DDC, ISC |
| 4. | Bezimienny Dapeng | Misc |
| 5. | Bezimienny Raijuu | Misc |
| 6. | Bezimienny Smok | Misc |
| 7. | Byakuren Hijiri | UFO, DS, HM, ISC, ULiL |
| 8. | Chen | PCB, StB, HM |
| 9. | Chiyuri Kitashirakawa | PoDD |
| 10. | Cirno | EoSD, PCB, PoFV, StB, Soku, GFW, HM, DDC, ISC |
| 11. | Clownpiece | LoLK |
| 12. | Daiyousei | EoSD, GFW |
| 13. | Doremy Sweet | LoLK |
| 14. | Eirin Yagokoro | IN, StB, HM |
| 15. | Elis | HRtP |
| 16. | Ellen | PoDD |
| 17. | Elly | LLS |
| 18. | Evil Eye Sigma | SoEW |
| 19. | Five Magic Stones | SoEW |
| 20. | Flandre Scarlet | EoSD, StB |
| 21. | Flower Tank | SoEW |
| 22. | Fujiwara no Mokou | IN, StB, HM, ISC, ULiL |
| 23. | Gengetsu | LLS |
| 24. | Genjii | SoEW, PoDD, LLS, MS |
| 25. | Hata no Kokoro | HM, ULiL |
| 26. | Hatate Himekaidou | DS, HM |
| 27. | Hecaria Lapislazuli | LoLK |
| 28. | Hieda no Akyuu | Misc |
| 29. | Hina Kagiyama | MoF, DS, HM |
| 30. | Hisoutensoku | Soku |
| 31. | Hong Meiling | EoSD, IaMP, StB, Soku |
| 32. | Hourai | Misc |
| 33. | Ichirin Kumoi | UFO, DS, HM, ULiL |
| 34. | Iku Nagae | SWR, DS, HM |
| 35. | Junko | LoLK |
| 36. | Kagerou Imaizumi | DDC |
| 37. | Kaguya Houraisan | IN, StB, HM |
| 38. | Kana Anaberal | PoDD |
| 39. | Kanako Yasaka | MoF, DS, HM, ISC |
| 40. | Kasen Ibaraki | ULiL, Misc |
| 41. | Keine Kamishirasawa | IN, StB, HM, ISC |
| 42. | Kikuri | HRtP |
| 43. | Kisume | SA, DS |
| 44. | Koakuma | EoSD |
| 45. | Kogasa Tatara | UFO, DS, TD, HM |
| 46. | Koishi Komeiji | SA, DS, HM, ULiL |
| 47. | Komachi Onozuka | PoFV, StB, SWR, HM |
| 48. | Konngara | HRtP |
| 49. | Kosuzu Motoori | HM |
| 50. | Kotohime | PoDD |
| 51. | Kurumi | LLS |
| 52. | Kyouko Kasodani | TD, HM, ISC |
| 53. | Layla Prismriver | Misc |
| 54. | Letty Whiterock | PCB, StB, HM |
| 55. | Lily White \ Lily Black | PCB, PoFV, GFW, HM |
| 56. | Louise | MS |
| 57. | Luna Child | GFW, HM |
| 58. | Lunasa Prismriver | PCB, PoFV, HM |
| 59. | Lyrica Prismriver | PCB, PoFV, HM |
| 60. | Mai | MS |
| 61. | Mamizou Futatsuiwa | TD, HM, ISC, ULiL |
| 62. | Maribel Hearn | Misc |
| 63. | Marisa Kirisame | SoEW, PoDD, LLS, MS, EoSD, PCB, IaMP, IN, PoFV, MoF, SWR, SA, UFO, Soku, DS, GFW, TD, HM, DDC, ISC, ULiL, LoLK |
| 64. | Medicine Melancholy | PoFV, StB, HM |
| 65. | Meira | SoEW |
| 66. | Merlin Prismriver | PCB, PoFV, HM |
| 67. | Mima | HRtP, SoEW, PoDD, MS |
| 68. | Mimi-chan | PoDD |
| 69. | Minamitsu Murasa | UFO, DS, HM |
| 70. | Minoriko Aki | MoF, DS, HM |
| 71. | Momiji Inubashiri | MoF, DS |
| 72. | Mononobe no Futo | TD, HM, ISC, ULiL |
| 73. | Monster Tanuki | Misc |
| 74. | Mugetsu | LLS |
| 75. | Mystia Lorelei | IN, PoFV, HM |
| 76. | Nazrin | UFO, DS, HM |
| 77. | Nieznany Ojciec Marisy | Misc |
| 78. | Nitori Kawashiro | MoF, SA, DS, HM, ULiL |
| 79. | Nue Houjuu | UFO, DS, TD, HM |
| 80. | Orange | LLS |
| 81. | Parsee Mizuhashi | SA, DS, HM |
| 82. | Patchouli Knowledge | EoSD, IaMP, StB, SWR, SA, Soku, HM |
| 83. | Raiko Horikawa | DDC, ISC |
| 84. | Ran Yakumo | PCB, StB, HM |
| 85. | Reimu Hakurei | HRtP, SoEW, PoDD, LLS, MS, EoSD, PCB, IaMP, IN, PoFV, MoF, SWR, SA, UFO, Soku, DS, TD, HM, DDC, ISC, ULiL, LoLK |
| 86. | Reisen | Misc |
| 87. | Reisen Udongein Inaba | IN, PoFV, StB, SWR, HM, LoLK |
| 88. | Remilia Scarlet | EoSD, IaMP, IN, StB, SWR, HM, ISC |
| 89. | Renko Usami | Misc |
| 90. | Rika | SoEW |
| 91. | Rikako Asakura | PoDD |
| 92. | Rin Kaenbyou | SA, DS, HM |
| 93. | Rin Satsuki | Misc |
| 94. | Ringo | LoLK |
| 95. | Rinnosuke Morichika | HM |
| 96. | Rumia | EoSD, StB |
| 97. | Ruukoto | PoDD |
| 98. | Sagume Kishin | LoLK |
| 99. | Sake Bug | Misc |
| 100. | Sakuya Izayoi | EoSD, PCB, IaMP, IN, PoFV, StB, SWR, HM, DDC, ISC |
| 101. | Sanae Kochiya | MoF, SA, UFO, Soku, DS, TD, HM, ISC, LoLK |
| 102. | Sara | MS |
| 103. | Sariel | HRtP |
| 104. | Satori Komeiji | SA, DS, HM |
| 105. | Seiga Kaku | TD, HM, ISC |
| 106. | Seija Kijin | DDC, ISC |
| 107. | Seiran | LoLK |
| 108. | Sekibanki | DDC, ISC |
| 109. | Shanghai | Misc |
| 110. | Shikieiki Yamaxanadu | PoFV, StB, HM |
| 111. | Shingyoku | HRtP |
| 112. | Shinki | MS |
| 113. | Shinmyoumaru Sukuna | DDC, ISC, ULiL |
| 114. | Shirou Sendai | Misc |
| 115. | Shizuha Aki | MoF, DS, HM |
| 116. | Shou Toramaru | UFO, DS, HM |
| 117. | Soga no Tojiko | TD, HM |
| 118. | Sokrates | PoDD |
| 119. | Star Sapphire | GFW, HM |
| 120. | Straze Ksiezycowej Stolicy | Misc |
| 121. | Suika Ibuki | IaMP, StB, SWR, SA, DS, HM, ISC |
| 122. | Sumireko Usami | ULiL |
| 123. | Sunny Milk | GFW, HM |
| 124. | Suwako Moriya | MoF, SA, Soku, DS, HM, ISC |
| 125. | Tenma | Misc |
| 126. | Tenshi Hinanawi | SWR, DS, HM, ISC |
| 127. | Tewi Inaba | IN, PoFV, StB, HM |
| 128. | Tokiko | Misc |
| 129. | Toyosatomimi no Miko | TD, HM, ISC, ULiL |
| 130. | Tsuchinoko | Misc |
| 131. | Unzan | UFO, HM, ULiL |
| 132. | Utsuho Reiuji | SA, Soku, DS, HM |
| 133. | Wakasagihime | DDC, ISC |
| 134. | Watatsuki no Toyohime | Misc |
| 135. | Watatsuki no Yorihime | Misc |
| 136. | Wielka Ropucha | Misc |
| 137. | Wielki Bezimienny Sum | Soku |
| 138. | Wriggle Nightbug | IN, StB, HM |
| 139. | Yamame Kurodani | SA, DS, HM |
| 140. | Yatsuhashi Tsukumo | DDC, ISC |
| 141. | Yoshika Miyako | TD, HM, ISC |
| 142. | Youmu Konpaku | PCB, IaMP, IN, PoFV, StB, SWR, TD, HM, ISC |
| 143. | Yukari Yakumo | PCB, IaMP, IN, StB, SWR, SA, HM, ISC |
| 144. | Yuki | MS |
| 145. | Yumeko | MS |
| 146. | Yumemi Okazaki | PoDD |
| 147. | Yuugen Magan | HRtP |
| 148. | Yuugi Hoshiguma | SA, DS, HM |
| 149. | Yuuka Kazami | LLS, MS, PoFV, HM |
| 150. | Yuyuko Saigyouji | PCB, IaMP, IN, StB, SWR, TD, HM, ISC |

Legacy of Lunatic Kingdom

