Przejdź do głównej treści

Aktualności

  • Atak spam-botów... i po co...
    W razie problemów w rejestracji prosimy i info na IRC.
  • Rejestracja tymczasowo włączona (prosimy także o kontakt na IRC) ...

Touhou.pl ~Human meets Danmaku~ - Centrum statystyk

Historia forum (domyślne ustawienia czasu)

Podsumowanie miesięcy Nowe tematy Nowe wiadomości Nowi użytkownicy Najwięcej online
* 2024 0 1 2 1,054
Kwiecień 2024 0 0 0 1,054
Marzec 2024 0 0 0 655
2024-03-31 0 0 0 177
2024-03-30 0 0 0 173
2024-03-29 0 0 0 655
2024-03-28 0 0 0 360
2024-03-27 0 0 0 133
2024-03-26 0 0 0 150
2024-03-25 0 0 0 162
2024-03-24 0 0 0 226
2024-03-23 0 0 0 304
2024-03-22 0 0 0 216
2024-03-21 0 0 0 264
2024-03-20 0 0 0 365
2024-03-19 0 0 0 215
2024-03-18 0 0 0 215
2024-03-17 0 0 0 208
2024-03-16 0 0 0 188
2024-03-15 0 0 0 206
2024-03-14 0 0 0 288
2024-03-13 0 0 0 183
2024-03-12 0 0 0 160
2024-03-11 0 0 0 171
2024-03-10 0 0 0 170
2024-03-09 0 0 0 107
2024-03-08 0 0 0 102
2024-03-07 0 0 0 94
2024-03-06 0 0 0 111
2024-03-05 0 0 0 118
2024-03-04 0 0 0 112
2024-03-03 0 0 0 99
2024-03-02 0 0 0 90
2024-03-01 0 0 0 62
Luty 2024 0 1 2 357
Styczeń 2024 0 0 0 314
2024-01-31 0 0 0 217
2024-01-30 0 0 0 111
2024-01-29 0 0 0 170
2024-01-28 0 0 0 166
2024-01-27 0 0 0 228
2024-01-26 0 0 0 190
2024-01-25 0 0 0 175
2024-01-24 0 0 0 177
2024-01-23 0 0 0 191
2024-01-22 0 0 0 191
2024-01-21 0 0 0 307
2024-01-20 0 0 0 186
2024-01-19 0 0 0 180
2024-01-18 0 0 0 191
2024-01-17 0 0 0 126
2024-01-16 0 0 0 137
2024-01-15 0 0 0 95
2024-01-14 0 0 0 87
2024-01-13 0 0 0 93
2024-01-12 0 0 0 64
2024-01-11 0 0 0 95
2024-01-10 0 0 0 81
2024-01-09 0 0 0 113
2024-01-08 0 0 0 143
2024-01-07 0 0 0 314
2024-01-06 0 0 0 241
2024-01-05 0 0 0 144
2024-01-04 0 0 0 113
2024-01-03 0 0 0 264
2024-01-02 0 0 0 188
2024-01-01 0 0 0 252
* 2023 3 43 5 348
Grudzień 2023 0 4 1 348
2023-12-31 0 0 0 210
2023-12-30 0 0 0 234
2023-12-29 0 0 0 278
2023-12-28 0 0 0 261
2023-12-27 0 0 0 196
2023-12-26 0 0 0 255
2023-12-25 0 0 0 213
2023-12-24 0 1 0 160
2023-12-23 0 3 1 153
2023-12-22 0 0 0 168
2023-12-21 0 0 0 147
2023-12-20 0 0 0 106
2023-12-19 0 0 0 82
2023-12-18 0 0 0 78
2023-12-17 0 0 0 83
2023-12-16 0 0 0 55
2023-12-15 0 0 0 56
2023-12-14 0 0 0 62
2023-12-13 0 0 0 67
2023-12-12 0 0 0 78
2023-12-11 0 0 0 70
2023-12-10 0 0 0 104
2023-12-09 0 0 0 118
2023-12-08 0 0 0 217
2023-12-07 0 0 0 194
2023-12-06 0 0 0 168
2023-12-05 0 0 0 131
2023-12-04 0 0 0 87
2023-12-03 0 0 0 195
2023-12-02 0 0 0 183
2023-12-01 0 0 0 348
Listopad 2023 0 0 0 290
Październik 2023 0 0 0 311
2023-10-31 0 0 0 120
2023-10-30 0 0 0 111
2023-10-29 0 0 0 138
2023-10-28 0 0 0 132
2023-10-27 0 0 0 94
2023-10-26 0 0 0 90
2023-10-25 0 0 0 107
2023-10-24 0 0 0 91
2023-10-23 0 0 0 99
2023-10-22 0 0 0 96
2023-10-21 0 0 0 73
2023-10-20 0 0 0 123
2023-10-19 0 0 0 112
2023-10-18 0 0 0 115
2023-10-17 0 0 0 124
2023-10-16 0 0 0 128
2023-10-15 0 0 0 124
2023-10-14 0 0 0 120
2023-10-13 0 0 0 160
2023-10-12 0 0 0 311
2023-10-11 0 0 0 204
2023-10-10 0 0 0 249
2023-10-09 0 0 0 280
2023-10-08 0 0 0 292
2023-10-07 0 0 0 274
2023-10-06 0 0 0 223
2023-10-05 0 0 0 173
2023-10-04 0 0 0 154
2023-10-03 0 0 0 129
2023-10-02 0 0 0 109
2023-10-01 0 0 0 95
Wrzesień 2023 0 0 0 185
2023-09-30 0 0 0 85
2023-09-29 0 0 0 90
2023-09-28 0 0 0 78
2023-09-27 0 0 0 61
2023-09-26 0 0 0 63
2023-09-25 0 0 0 57
2023-09-24 0 0 0 50
2023-09-23 0 0 0 46
2023-09-22 0 0 0 70
2023-09-21 0 0 0 81
2023-09-20 0 0 0 82
2023-09-19 0 0 0 129
2023-09-18 0 0 0 105
2023-09-17 0 0 0 143
2023-09-16 0 0 0 185
2023-09-15 0 0 0 156
2023-09-14 0 0 0 153
2023-09-13 0 0 0 128
2023-09-12 0 0 0 106
2023-09-11 0 0 0 100
2023-09-10 0 0 0 102
2023-09-09 0 0 0 149
2023-09-08 0 0 0 175
2023-09-07 0 0 0 174
2023-09-06 0 0 0 128
2023-09-05 0 0 0 133
2023-09-04 0 0 0 140
2023-09-03 0 0 0 160
2023-09-02 0 0 0 132
2023-09-01 0 0 0 118
Sierpień 2023 0 0 2 170
Lipiec 2023 0 0 0 172
Czerwiec 2023 1 2 1 216
Maj 2023 1 5 0 241
2023-05-31 0 0 0 159
2023-05-30 1 4 0 163
2023-05-29 0 0 0 150
2023-05-28 0 0 0 134
2023-05-27 0 0 0 148
2023-05-26 0 0 0 149
2023-05-25 0 0 0 136
2023-05-24 0 0 0 143
2023-05-23 0 0 0 144
2023-05-22 0 0 0 103
2023-05-21 0 0 0 29
2023-05-20 0 0 0 132
2023-05-19 0 0 0 127
2023-05-18 0 0 0 159
2023-05-17 0 0 0 141
2023-05-16 0 0 0 221
2023-05-15 0 0 0 207
2023-05-14 0 0 0 136
2023-05-13 0 0 0 158
2023-05-12 0 0 0 110
2023-05-11 0 0 0 132
2023-05-10 0 0 0 241
2023-05-09 0 0 0 178
2023-05-08 0 0 0 145
2023-05-07 0 0 0 133
2023-05-06 0 0 0 142
2023-05-05 0 0 0 164
2023-05-04 0 0 0 157
2023-05-03 0 0 0 119
2023-05-02 0 1 0 20
2023-05-01 0 0 0 140
Kwiecień 2023 1 1 1 233
2023-04-30 0 0 0 175
2023-04-29 0 0 0 215
2023-04-28 0 0 0 187
2023-04-27 0 0 0 157
2023-04-26 0 0 0 137
2023-04-25 0 0 0 213
2023-04-24 0 0 0 202
2023-04-23 1 1 0 174
2023-04-22 0 0 0 174
2023-04-21 0 0 0 163
2023-04-20 0 0 0 219
2023-04-19 0 0 0 170
2023-04-18 0 0 0 205
2023-04-17 0 0 0 134
2023-04-16 0 0 0 198
2023-04-15 0 0 0 211
2023-04-14 0 0 0 216
2023-04-13 0 0 0 183
2023-04-12 0 0 0 164
2023-04-11 0 0 0 163
2023-04-10 0 0 0 168
2023-04-09 0 0 0 233
2023-04-08 0 0 0 200
2023-04-07 0 0 0 171
2023-04-06 0 0 0 156
2023-04-05 0 0 0 152
2023-04-04 0 0 0 161
2023-04-03 0 0 0 209
2023-04-02 0 0 1 213
2023-04-01 0 0 0 162
Marzec 2023 0 0 0 199
Luty 2023 0 1 0 256
2023-02-28 0 0 0 118
2023-02-27 0 0 0 127
2023-02-26 0 0 0 155
2023-02-25 0 0 0 183
2023-02-24 0 0 0 185
2023-02-23 0 0 0 144
2023-02-22 0 0 0 137
2023-02-21 0 0 0 123
2023-02-20 0 0 0 90
2023-02-19 0 0 0 67
2023-02-18 0 0 0 72
2023-02-17 0 0 0 78
2023-02-16 0 0 0 141
2023-02-15 0 0 0 190
2023-02-14 0 0 0 256
2023-02-13 0 0 0 211
2023-02-12 0 0 0 208
2023-02-11 0 1 0 193
2023-02-10 0 0 0 176
2023-02-09 0 0 0 136
2023-02-08 0 0 0 160
2023-02-07 0 0 0 138
2023-02-06 0 0 0 167
2023-02-05 0 0 0 215
2023-02-04 0 0 0 163
2023-02-03 0 0 0 70
2023-02-02 0 0 0 157
2023-02-01 0 0 0 127
Styczeń 2023 0 30 0 185
2023-01-31 0 0 0 123
2023-01-30 0 0 0 147
2023-01-29 0 0 0 147
2023-01-28 0 0 0 159
2023-01-27 0 0 0 166
2023-01-26 0 0 0 185
2023-01-25 0 0 0 127
2023-01-24 0 28 0 85
2023-01-23 0 0 0 101
2023-01-22 0 0 0 83
2023-01-21 0 0 0 92
2023-01-20 0 0 0 107
2023-01-19 0 0 0 84
2023-01-18 0 0 0 84
2023-01-17 0 0 0 90
2023-01-16 0 1 0 105
2023-01-15 0 1 0 119
2023-01-14 0 0 0 109
2023-01-13 0 0 0 115
2023-01-12 0 0 0 90
2023-01-11 0 0 0 83
2023-01-10 0 0 0 106
2023-01-09 0 0 0 104
2023-01-08 0 0 0 102
2023-01-07 0 0 0 94
2023-01-06 0 0 0 102
2023-01-05 0 0 0 106
2023-01-04 0 0 0 93
2023-01-03 0 0 0 99
2023-01-02 0 0 0 102
2023-01-01 0 0 0 90
* 2022 4 79 12 257
Grudzień 2022 1 33 4 202
2022-12-31 0 0 0 81
2022-12-30 0 0 0 138
2022-12-29 0 0 0 135
2022-12-28 0 0 0 121
2022-12-27 0 0 0 129
2022-12-26 0 0 0 99
2022-12-25 0 0 0 130
2022-12-24 0 0 0 126
2022-12-23 0 0 0 114
2022-12-22 0 0 0 121
2022-12-21 0 0 0 128
2022-12-20 0 0 0 99
2022-12-19 0 0 0 109
2022-12-18 0 0 0 107
2022-12-17 0 0 0 89
2022-12-16 0 0 0 95
2022-12-15 0 0 0 105
2022-12-14 0 12 0 73
2022-12-13 0 3 0 52
2022-12-12 0 2 0 101
2022-12-11 0 0 0 148
2022-12-10 0 0 0 134
2022-12-09 1 7 0 113
2022-12-08 0 0 0 82
2022-12-07 0 5 2 73
2022-12-06 0 1 0 150
2022-12-05 0 0 0 160
2022-12-04 0 0 0 188
2022-12-03 0 0 0 202
2022-12-02 0 1 0 161
2022-12-01 0 2 2 163
Listopad 2022 0 4 1 229
Październik 2022 1 3 0 69
Wrzesień 2022 0 16 3 183
2022-09-30 0 0 0 21
2022-09-29 0 0 0 14
2022-09-28 0 0 0 29
2022-09-27 0 0 0 57
2022-09-26 0 0 0 49
2022-09-25 0 15 1 57
2022-09-24 0 1 1 37
2022-09-23 0 0 0 39
2022-09-22 0 0 0 108
2022-09-21 0 0 0 135
2022-09-20 0 0 0 71
2022-09-19 0 0 0 20
2022-09-18 0 0 0 19
2022-09-17 0 0 0 48
2022-09-16 0 0 0 51
2022-09-15 0 0 0 132
2022-09-14 0 0 0 136
2022-09-13 0 0 0 169
2022-09-12 0 0 0 163
2022-09-11 0 0 0 152
2022-09-10 0 0 0 146
2022-09-09 0 0 0 105
2022-09-08 0 0 0 163
2022-09-07 0 0 0 153
2022-09-06 0 0 0 183
2022-09-05 0 0 0 176
2022-09-04 0 0 0 164
2022-09-03 0 0 1 139
2022-09-02 0 0 0 115
2022-09-01 0 0 0 94
Sierpień 2022 0 5 1 119
2022-08-31 0 0 0 41
2022-08-30 0 0 0 112
2022-08-29 0 0 0 111
2022-08-28 0 0 0 119
2022-08-27 0 0 0 115
2022-08-26 0 0 0 105
2022-08-25 0 1 0 62
2022-08-24 0 0 0 47
2022-08-23 0 0 0 30
2022-08-22 0 2 0 28
2022-08-21 0 0 1 22
2022-08-20 0 0 0 74
2022-08-19 0 0 0 80
2022-08-18 0 0 0 35
2022-08-17 0 0 0 108
2022-08-16 0 2 0 42
2022-08-15 0 0 0 43
2022-08-14 0 0 0 39
2022-08-13 0 0 0 47
2022-08-12 0 0 0 43
2022-08-11 0 0 0 40
2022-08-10 0 0 0 47
2022-08-09 0 0 0 46
2022-08-08 0 0 0 47
2022-08-07 0 0 0 49
2022-08-06 0 0 0 41
2022-08-05 0 0 0 53
2022-08-04 0 0 0 49
2022-08-03 0 0 0 53
2022-08-02 0 0 0 61
2022-08-01 0 0 0 62
Lipiec 2022 0 5 0 148
2022-07-31 0 0 0 71
2022-07-30 0 0 0 79
2022-07-29 0 0 0 68
2022-07-28 0 0 0 65
2022-07-27 0 0 0 56
2022-07-26 0 0 0 58
2022-07-25 0 0 0 49
2022-07-24 0 0 0 96
2022-07-23 0 0 0 115
2022-07-22 0 0 0 93
2022-07-21 0 0 0 103
2022-07-20 0 0 0 118
2022-07-19 0 0 0 119
2022-07-18 0 0 0 119
2022-07-17 0 0 0 127
2022-07-16 0 0 0 116
2022-07-15 0 3 0 117
2022-07-14 0 0 0 99
2022-07-13 0 0 0 110
2022-07-12 0 0 0 109
2022-07-11 0 1 0 114
2022-07-10 0 0 0 138
2022-07-09 0 0 0 123
2022-07-08 0 0 0 148
2022-07-07 0 0 0 93
2022-07-06 0 0 0 120
2022-07-05 0 0 0 96
2022-07-04 0 0 0 125
2022-07-03 0 0 0 97
2022-07-02 0 0 0 98
2022-07-01 0 1 0 105
Czerwiec 2022 2 10 1 252
Maj 2022 0 0 0 257
2022-05-31 0 0 0 72
2022-05-30 0 0 0 92
2022-05-29 0 0 0 84
2022-05-28 0 0 0 115
2022-05-27 0 0 0 142
2022-05-26 0 0 0 120
2022-05-25 0 0 0 257
2022-05-24 0 0 0 102
2022-05-23 0 0 0 105
2022-05-22 0 0 0 232
2022-05-21 0 0 0 168
2022-05-20 0 0 0 124
2022-05-19 0 0 0 158
2022-05-18 0 0 0 190
2022-05-17 0 0 0 204
2022-05-16 0 0 0 222
2022-05-15 0 0 0 148
2022-05-14 0 0 0 70
2022-05-13 0 0 0 54
2022-05-12 0 0 0 63
2022-05-11 0 0 0 57
2022-05-10 0 0 0 59
2022-05-09 0 0 0 57
2022-05-08 0 0 0 48
2022-05-07 0 0 0 47
2022-05-06 0 0 0 30
2022-05-05 0 0 0 82
2022-05-04 0 0 0 57
2022-05-03 0 0 0 115
2022-05-02 0 0 0 128
2022-05-01 0 0 0 130
Kwiecień 2022 0 0 1 127
2022-04-30 0 0 0 47
2022-04-29 0 0 0 48
2022-04-28 0 0 0 49
2022-04-27 0 0 0 46
2022-04-26 0 0 0 58
2022-04-25 0 0 0 46
2022-04-24 0 0 0 50
2022-04-23 0 0 0 54
2022-04-22 0 0 0 66
2022-04-21 0 0 0 70
2022-04-20 0 0 0 75
2022-04-19 0 0 0 82
2022-04-18 0 0 0 103
2022-04-17 0 0 0 114
2022-04-16 0 0 0 79
2022-04-15 0 0 0 71
2022-04-14 0 0 0 57
2022-04-13 0 0 0 50
2022-04-12 0 0 0 56
2022-04-11 0 0 0 121
2022-04-10 0 0 0 121
2022-04-09 0 0 0 127
2022-04-08 0 0 0 127
2022-04-07 0 0 0 127
2022-04-06 0 0 0 125
2022-04-05 0 0 1 103
2022-04-04 0 0 0 114
2022-04-03 0 0 0 116
2022-04-02 0 0 0 114
2022-04-01 0 0 0 94
Marzec 2022 0 0 0 172
Luty 2022 0 3 1 151
Styczeń 2022 0 0 0 171
2022-01-31 0 0 0 72
2022-01-30 0 0 0 123
2022-01-29 0 0 0 155
2022-01-28 0 0 0 144
2022-01-27 0 0 0 139
2022-01-26 0 0 0 121
2022-01-25 0 0 0 115
2022-01-24 0 0 0 132
2022-01-23 0 0 0 135
2022-01-22 0 0 0 119
2022-01-21 0 0 0 118
2022-01-20 0 0 0 113
2022-01-19 0 0 0 106
2022-01-18 0 0 0 82
2022-01-17 0 0 0 58
2022-01-16 0 0 0 60
2022-01-15 0 0 0 103
2022-01-14 0 0 0 103
2022-01-13 0 0 0 122
2022-01-12 0 0 0 137
2022-01-11 0 0 0 155
2022-01-10 0 0 0 138
2022-01-09 0 0 0 158
2022-01-08 0 0 0 157
2022-01-07 0 0 0 167
2022-01-06 0 0 0 166
2022-01-05 0 0 0 144
2022-01-04 0 0 0 144
2022-01-03 0 0 0 161
2022-01-02 0 0 0 147
2022-01-01 0 0 0 171
* 2021 3 15 6 323
Grudzień 2021 0 1 0 206
Listopad 2021 1 3 0 220
Październik 2021 0 0 0 225
2021-10-31 0 0 0 139
2021-10-30 0 0 0 183
2021-10-29 0 0 0 183
2021-10-28 0 0 0 176
2021-10-27 0 0 0 155
2021-10-26 0 0 0 147
2021-10-25 0 0 0 159
2021-10-24 0 0 0 156
2021-10-23 0 0 0 153
2021-10-22 0 0 0 126
2021-10-21 0 0 0 122
2021-10-20 0 0 0 132
2021-10-19 0 0 0 90
2021-10-18 0 0 0 129
2021-10-17 0 0 0 128
2021-10-16 0 0 0 115
2021-10-15 0 0 0 122
2021-10-14 0 0 0 115
2021-10-13 0 0 0 107
2021-10-12 0 0 0 106
2021-10-11 0 0 0 110
2021-10-10 0 0 0 136
2021-10-09 0 0 0 137
2021-10-08 0 0 0 105
2021-10-07 0 0 0 118
2021-10-06 0 0 0 133
2021-10-05 0 0 0 141
2021-10-04 0 0 0 150
2021-10-03 0 0 0 225
2021-10-02 0 0 0 211
2021-10-01 0 0 0 170
Wrzesień 2021 0 0 0 189
2021-09-30 0 0 0 166
2021-09-29 0 0 0 180
2021-09-28 0 0 0 172
2021-09-27 0 0 0 168
2021-09-26 0 0 0 159
2021-09-25 0 0 0 156
2021-09-24 0 0 0 152
2021-09-23 0 0 0 151
2021-09-22 0 0 0 157
2021-09-21 0 0 0 188
2021-09-20 0 0 0 132
2021-09-19 0 0 0 148
2021-09-18 0 0 0 165
2021-09-17 0 0 0 169
2021-09-16 0 0 0 164
2021-09-15 0 0 0 116
2021-09-14 0 0 0 134
2021-09-13 0 0 0 132
2021-09-12 0 0 0 163
2021-09-11 0 0 0 65
2021-09-10 0 0 0 150
2021-09-09 0 0 0 140
2021-09-08 0 0 0 138
2021-09-07 0 0 0 137
2021-09-06 0 0 0 189
2021-09-05 0 0 0 147
2021-09-04 0 0 0 165
2021-09-03 0 0 0 170
2021-09-02 0 0 0 156
2021-09-01 0 0 0 183
Sierpień 2021 0 0 0 283
2021-08-31 0 0 0 158
2021-08-30 0 0 0 186
2021-08-29 0 0 0 160
2021-08-28 0 0 0 213
2021-08-27 0 0 0 204
2021-08-26 0 0 0 177
2021-08-25 0 0 0 174
2021-08-24 0 0 0 186
2021-08-23 0 0 0 198
2021-08-22 0 0 0 176
2021-08-21 0 0 0 185
2021-08-20 0 0 0 187
2021-08-19 0 0 0 189
2021-08-18 0 0 0 135
2021-08-17 0 0 0 140
2021-08-16 0 0 0 158
2021-08-15 0 0 0 145
2021-08-14 0 0 0 156
2021-08-13 0 0 0 131
2021-08-12 0 0 0 190
2021-08-11 0 0 0 164
2021-08-10 0 0 0 217
2021-08-09 0 0 0 200
2021-08-08 0 0 0 232
2021-08-07 0 0 0 124
2021-08-06 0 0 0 170
2021-08-05 0 0 0 236
2021-08-04 0 0 0 223
2021-08-03 0 0 0 259
2021-08-02 0 0 0 283
2021-08-01 0 0 0 233
Lipiec 2021 0 0 0 250
Czerwiec 2021 0 0 1 287
Maj 2021 0 0 1 323
Kwiecień 2021 0 8 1 255
2021-04-30 0 0 0 204
2021-04-29 0 0 0 233
2021-04-28 0 0 0 243
2021-04-27 0 0 0 228
2021-04-26 0 0 0 190
2021-04-25 0 0 0 154
2021-04-24 0 0 0 182
2021-04-23 0 0 0 154
2021-04-22 0 0 0 144
2021-04-21 0 0 0 165
2021-04-20 0 0 0 186
2021-04-19 0 5 1 171
2021-04-18 0 0 0 146
2021-04-17 0 1 0 141
2021-04-16 0 0 0 134
2021-04-15 0 1 0 150
2021-04-14 0 0 0 143
2021-04-13 0 0 0 146
2021-04-12 0 0 0 129
2021-04-11 0 0 0 142
2021-04-10 0 0 0 164
2021-04-09 0 0 0 117
2021-04-08 0 0 0 104
2021-04-07 0 0 0 104
2021-04-06 0 1 0 96
2021-04-05 0 0 0 207
2021-04-04 0 0 0 111
2021-04-03 0 0 0 211
2021-04-02 0 0 0 235
2021-04-01 0 0 0 255
Marzec 2021 1 2 3 250
2021-03-31 0 0 0 230
2021-03-30 0 0 0 230
2021-03-29 0 0 0 236
2021-03-28 0 0 0 206
2021-03-27 0 0 0 44
2021-03-26 0 0 0 143
2021-03-25 0 0 0 153
2021-03-24 0 0 0 143
2021-03-23 0 0 0 53
2021-03-22 0 0 0 147
2021-03-21 0 0 0 198
2021-03-20 0 0 0 148
2021-03-19 0 0 0 140
2021-03-18 0 0 0 201
2021-03-17 0 0 0 250
2021-03-16 0 0 0 229
2021-03-15 0 1 1 158
2021-03-14 0 0 0 175
2021-03-13 0 0 0 133
2021-03-12 1 1 1 116
2021-03-11 0 0 0 189
2021-03-10 0 0 0 152
2021-03-09 0 0 0 195
2021-03-08 0 0 1 202
2021-03-07 0 0 0 142
2021-03-06 0 0 0 131
2021-03-05 0 0 0 117
2021-03-04 0 0 0 154
2021-03-03 0 0 0 186
2021-03-02 0 0 0 237
2021-03-01 0 0 0 188
Luty 2021 1 1 0 237
Styczeń 2021 0 0 0 270
* 2020 2 17 6 414
Grudzień 2020 0 0 0 233
2020-12-31 0 0 0 210
2020-12-30 0 0 0 233
2020-12-29 0 0 0 210
2020-12-28 0 0 0 141
2020-12-27 0 0 0 142
2020-12-26 0 0 0 40
2020-12-25 0 0 0 36
2020-12-24 0 0 0 38
2020-12-23 0 0 0 53
2020-12-22 0 0 0 41
2020-12-21 0 0 0 37
2020-12-20 0 0 0 41
2020-12-19 0 0 0 54
2020-12-18 0 0 0 48
2020-12-17 0 0 0 47
2020-12-16 0 0 0 35
2020-12-15 0 0 0 39
2020-12-14 0 0 0 45
2020-12-13 0 0 0 51
2020-12-12 0 0 0 54
2020-12-11 0 0 0 45
2020-12-10 0 0 0 47
2020-12-09 0 0 0 108
2020-12-08 0 0 0 68
2020-12-07 0 0 0 61
2020-12-06 0 0 0 50
2020-12-05 0 0 0 66
2020-12-04 0 0 0 56
2020-12-03 0 0 0 215
2020-12-02 0 0 0 189
2020-12-01 0 0 0 123
Listopad 2020 0 0 0 243
Październik 2020 2 10 3 269
2020-10-31 0 0 0 66
2020-10-30 0 0 0 65
2020-10-29 0 0 0 59
2020-10-28 0 0 0 64
2020-10-27 0 0 0 62
2020-10-26 0 0 0 58
2020-10-25 0 0 0 68
2020-10-24 0 0 0 77
2020-10-23 0 0 0 64
2020-10-22 0 0 0 82
2020-10-21 0 0 1 194
2020-10-20 0 0 0 140
2020-10-19 0 0 0 180
2020-10-18 0 0 0 103
2020-10-17 0 4 0 77
2020-10-16 0 2 0 105
2020-10-15 1 1 1 200
2020-10-14 0 0 0 269
2020-10-13 0 2 0 267
2020-10-12 1 1 1 152
2020-10-11 0 0 0 101
2020-10-10 0 0 0 104
2020-10-09 0 0 0 109
2020-10-08 0 0 0 120
2020-10-07 0 0 0 86
2020-10-06 0 0 0 80
2020-10-05 0 0 0 79
2020-10-04 0 0 0 92
2020-10-03 0 0 0 89
2020-10-02 0 0 0 88
2020-10-01 0 0 0 74
Wrzesień 2020 0 2 0 304
Sierpień 2020 0 0 1 382
2020-08-31 0 0 0 235
2020-08-30 0 0 0 242
2020-08-29 0 0 0 147
2020-08-28 0 0 0 262
2020-08-27 0 0 0 275
2020-08-26 0 0 0 206
2020-08-25 0 0 0 74
2020-08-24 0 0 0 229
2020-08-23 0 0 0 220
2020-08-22 0 0 0 173
2020-08-21 0 0 0 228
2020-08-20 0 0 0 117
2020-08-19 0 0 0 113
2020-08-18 0 0 0 108
2020-08-17 0 0 0 102
2020-08-16 0 0 0 150
2020-08-15 0 0 0 222
2020-08-14 0 0 0 159
2020-08-13 0 0 0 138
2020-08-12 0 0 0 137
2020-08-11 0 0 0 173
2020-08-10 0 0 0 125
2020-08-09 0 0 0 222
2020-08-08 0 0 0 95
2020-08-07 0 0 0 293
2020-08-06 0 0 0 295
2020-08-05 0 0 0 382
2020-08-04 0 0 1 336
2020-08-03 0 0 0 317
2020-08-02 0 0 0 250
2020-08-01 0 0 0 279
Lipiec 2020 0 0 0 309
Czerwiec 2020 0 2 0 193
2020-06-30 0 0 0 56
2020-06-29 0 0 0 65
2020-06-28 0 0 0 67
2020-06-27 0 0 0 54
2020-06-26 0 0 0 45
2020-06-25 0 0 0 52
2020-06-24 0 0 0 48
2020-06-23 0 0 0 64
2020-06-22 0 0 0 77
2020-06-21 0 0 0 48
2020-06-20 0 0 0 47
2020-06-19 0 0 0 50
2020-06-18 0 0 0 65
2020-06-17 0 0 0 54
2020-06-16 0 0 0 63
2020-06-15 0 0 0 57
2020-06-14 0 0 0 55
2020-06-13 0 0 0 65
2020-06-12 0 2 0 61
2020-06-11 0 0 0 61
2020-06-10 0 0 0 66
2020-06-09 0 0 0 193
2020-06-08 0 0 0 184
2020-06-07 0 0 0 154
2020-06-06 0 0 0 134
2020-06-05 0 0 0 138
2020-06-04 0 0 0 141
2020-06-03 0 0 0 68
2020-06-02 0 0 0 69
2020-06-01 0 0 0 66
Maj 2020 0 2 2 266
2020-05-31 0 0 0 90
2020-05-30 0 0 0 132
2020-05-29 0 0 0 183
2020-05-28 0 0 0 156
2020-05-27 0 0 0 109
2020-05-26 0 0 0 66
2020-05-25 0 0 1 95
2020-05-24 0 0 0 108
2020-05-23 0 0 0 60
2020-05-22 0 0 0 50
2020-05-21 0 0 0 236
2020-05-20 0 0 0 266
2020-05-19 0 0 0 115
2020-05-18 0 0 0 108
2020-05-17 0 0 0 122
2020-05-16 0 0 0 155
2020-05-15 0 0 0 120
2020-05-14 0 0 0 141
2020-05-13 0 0 0 130
2020-05-12 0 0 1 130
2020-05-11 0 0 0 119
2020-05-10 0 0 0 72
2020-05-09 0 0 0 86
2020-05-08 0 0 0 85
2020-05-07 0 0 0 80
2020-05-06 0 1 0 76
2020-05-05 0 1 0 76
2020-05-04 0 0 0 79
2020-05-03 0 0 0 80
2020-05-02 0 0 0 102
2020-05-01 0 0 0 106
Kwiecień 2020 0 0 0 195
2020-04-30 0 0 0 94
2020-04-29 0 0 0 80
2020-04-28 0 0 0 75
2020-04-27 0 0 0 87
2020-04-26 0 0 0 79
2020-04-25 0 0 0 82
2020-04-24 0 0 0 83
2020-04-23 0 0 0 84
2020-04-22 0 0 0 89
2020-04-21 0 0 0 85
2020-04-20 0 0 0 76
2020-04-19 0 0 0 102
2020-04-18 0 0 0 125
2020-04-17 0 0 0 153
2020-04-16 0 0 0 195
2020-04-15 0 0 0 122
2020-04-14 0 0 0 164
2020-04-13 0 0 0 87
2020-04-12 0 0 0 76
2020-04-11 0 0 0 73
2020-04-10 0 0 0 77
2020-04-09 0 0 0 79
2020-04-08 0 0 0 72
2020-04-07 0 0 0 111
2020-04-06 0 0 0 110
2020-04-05 0 0 0 108
2020-04-04 0 0 0 112
2020-04-03 0 0 0 111
2020-04-02 0 0 0 108
2020-04-01 0 0 0 107
Marzec 2020 0 1 0 344
Luty 2020 0 0 0 185
2020-02-29 0 0 0 93
2020-02-28 0 0 0 185
2020-02-27 0 0 0 77
2020-02-26 0 0 0 69
2020-02-25 0 0 0 72
2020-02-24 0 0 0 71
2020-02-23 0 0 0 65
2020-02-22 0 0 0 72
2020-02-21 0 0 0 81
2020-02-20 0 0 0 83
2020-02-19 0 0 0 66
2020-02-18 0 0 0 73
2020-02-17 0 0 0 74
2020-02-16 0 0 0 55
2020-02-15 0 0 0 64
2020-02-14 0 0 0 64
2020-02-13 0 0 0 72
2020-02-12 0 0 0 72
2020-02-11 0 0 0 78
2020-02-10 0 0 0 67
2020-02-09 0 0 0 67
2020-02-08 0 0 0 60
2020-02-07 0 0 0 70
2020-02-06 0 0 0 78
2020-02-05 0 0 0 65
