
Ten Desires
↑ Do spisu | Do góry ↑ | |
Karta zaklęcia 001 | ||
---|---|---|
![]() | Postać | Yuyuko Saigyouji |
Plansza | 1 | |
Poziom trudności | Łatwy | |
Tytuł oryginalny | 符牒「死蝶の舞」 | |
Tytuł angielski | Symbol "Dance of the Dead Butterflies" | |
Tytuł polski | Symbol "Taniec Martwych Motyli" | |
Youtube | Wariant Normalny | |
Karta zaklęcia 002 | ||
![]() | Postać | Yuyuko Saigyouji |
Plansza | 1 | |
Poziom trudności | Normalny | |
Tytuł oryginalny | 符牒「死蝶の舞」 | |
Tytuł angielski | Symbol "Dance of the Dead Butterflies" | |
Tytuł polski | Symbol "Taniec Martwych Motyli" | |
Youtube | Wariant Normalny | |
Karta zaklęcia 003 | ||
![]() | Postać | Yuyuko Saigyouji |
Plansza | 1 | |
Poziom trudności | Trudny | |
Tytuł oryginalny | 符牒「死蝶の舞 - 桜花 -」 | |
Tytuł angielski | Symbol "Dance of the Dead Butterflies - Cherry Blossoms -" | |
Tytuł polski | Symbol "Taniec Martwych Motyli -Kwitnąca Wiśnia-" | |
Youtube | Wariant Normalny | |
Karta zaklęcia 004 | ||
![]() | Postać | Yuyuko Saigyouji |
Plansza | 1 | |
Poziom trudności | Szalony | |
Tytuł oryginalny | 符牒「死蝶の舞 - 桜花 -」 | |
Tytuł angielski | Symbol "Dance of the Dead Butterflies - Cherry Blossoms -" | |
Tytuł polski | Symbol "Taniec Martwych Motyli -Kwitnąca Wiśnia-" | |
Youtube | Wariant Normalny | |
Karta zaklęcia 005 | ||
![]() | Postać | Yuyuko Saigyouji |
Plansza | 1 | |
Poziom trudności | Łatwy | |
Tytuł oryginalny | 幽蝶「ゴーストスポット」 | |
Tytuł angielski | Ghostly Butterfly "Ghost Spot" | |
Tytuł polski | Upiorny Motyl "Duchowy Punkt" | |
Youtube | Wariant Normalny | |
Karta zaklęcia 006 | ||
![]() | Postać | Yuyuko Saigyouji |
Plansza | 1 | |
Poziom trudności | Normalny | |
Tytuł oryginalny | 幽蝶「ゴーストスポット」 | |
Tytuł angielski | Ghostly Butterfly "Ghost Spot" | |
Tytuł polski | Upiorny Motyl "Duchowy Punkt" | |
Youtube | Wariant Normalny | |
Karta zaklęcia 007 | ||
![]() | Postać | Yuyuko Saigyouji |
Plansza | 1 | |
Poziom trudności | Trudny | |
Tytuł oryginalny | 幽蝶「ゴーストスポット - 桜花 -」 | |
Tytuł angielski | Ghostly Butterfly "Ghost Spot - Cherry Blossoms -" | |
Tytuł polski | Upiorny Motyl "Duchowy Punkt -Kwitnąca Wiśnia-" | |
Youtube | Wariant Normalny | |
Karta zaklęcia 008 | ||
![]() | Postać | Yuyuko Saigyouji |
Plansza | 1 | |
Poziom trudności | Szalony | |
Tytuł oryginalny | 幽蝶「ゴーストスポット - 桜花 -」 | |
Tytuł angielski | Ghostly Butterfly "Ghost Spot - Cherry Blossoms -" | |
Tytuł polski | Upiorny Motyl "Duchowy Punkt -Kwitnąca Wiśnia-" | |
Youtube | Wariant Normalny | |
Karta zaklęcia 009 | ||
![]() | Postać | Yuyuko Saigyouji |
Plansza | 1 | |
Poziom trudności | Łatwy | |
Tytuł oryginalny | 冥符「常夜桜」 | |
Tytuł angielski | Nether Sign "Endless Evening Cherry Blossoms" | |
Tytuł polski | Znak Nicości "Wiśniowe Pąki Wiecznego Zmroku" | |
Youtube | Wariant Normalny | |
Karta zaklęcia 010 | ||
![]() | Postać | Yuyuko Saigyouji |
Plansza | 1 | |
Poziom trudności | Normalny | |
Tytuł oryginalny | 冥符「常夜桜」 | |
Tytuł angielski | Nether Sign "Endless Evening Cherry Blossoms" | |
Tytuł polski | Znak Nicości "Wiśniowe Pąki Wiecznego Zmroku" | |
Youtube | Wariant Normalny | |
Karta zaklęcia 011 | ||
![]() | Postać | Yuyuko Saigyouji |
Plansza | 1 | |
Poziom trudności | Trudny | |
Tytuł oryginalny | 冥符「常夜桜」 | |
Tytuł angielski | Nether Sign "Endless Evening Cherry Blossoms" | |
Tytuł polski | Znak Nicości "Wiśniowe Pąki Wiecznego Zmroku" | |
Youtube | Wariant Normalny | |
Karta zaklęcia 012 | ||
![]() | Postać | Yuyuko Saigyouji |
Plansza | 1 | |
Poziom trudności | Szalony | |
Tytuł oryginalny | 冥符「常夜桜」 | |
Tytuł angielski | Nether Sign "Endless Evening Cherry Blossoms" | |
Tytuł polski | Znak Nicości "Wiśniowe Pąki Wiecznego Zmroku" | |
Youtube | Wariant Normalny | |
Karta zaklęcia 013 | ||
![]() | Postać | Yuyuko Saigyouji |
Plansza | 1 | |
Poziom trudności | Trudny | |
Tytuł oryginalny | 桜符「西行桜吹雪」 | |
Tytuł angielski | Cherry Blossom Sign "Saigyou Cherry Blossom Blizzard" | |
Tytuł polski | Znak Kwitnącej Wiśni "Wiśniowa Zamieć Saigyou" | |
Youtube | Wariant Normalny | |
Karta zaklęcia 014 | ||
![]() | Postać | Yuyuko Saigyouji |
Plansza | 1 | |
Poziom trudności | Szalony | |
Tytuł oryginalny | 桜符「西行桜吹雪」 | |
Tytuł angielski | Cherry Blossom Sign "Saigyou Cherry Blossom Blizzard" | |
Tytuł polski | Znak Kwitnącej Wiśni "Wiśniowa Zamieć Saigyou" | |
Youtube | Wariant Normalny | |
Karta zaklęcia 120 | ||
![]() | Postać | Yuyuko Saigyouji |
Plansza | 1 | |
Poziom trudności | Overdrive | |
Tytuł oryginalny | 桜符「桜吹雪地獄」 | |
Tytuł angielski | Cherry Blossom Sign "Cherry Blossom Blizzard Hell" | |
Tytuł polski | Znak Kwitnącej Wiśni "Piekielna Wiśniowa Zamieć" | |
Youtube | Wariant NormalnyWariant Wyczynowy (Safespot)Wariant Wyczynowy (Lucker) | |
Jak odblokować | Złap Znak Kwitnącej Wiśni "Wiśniowa Zamieć Saigyou" (Nr.013) i (Nr.014). |
↑ Do spisu | Do góry ↑ | |
Karta zaklęcia 015 | ||
---|---|---|
![]() | Postać | Kyouko Kasodani |
Plansza | 2 | |
Poziom trudności | Łatwy | |
Tytuł oryginalny | 響符「マウンテンエコー」 | |
Tytuł angielski | Echo Sign "Mountain Echo" | |
Tytuł polski | Znak Echa "Górskie Echo" | |
Youtube | Wariant Normalny | |
Karta zaklęcia 016 | ||
![]() | Postać | Kyouko Kasodani |
Plansza | 2 | |
Poziom trudności | Normalny | |
Tytuł oryginalny | 響符「マウンテンエコー」 | |
Tytuł angielski | Echo Sign "Mountain Echo" | |
Tytuł polski | Znak Echa "Górskie Echo" | |
Youtube | Wariant Normalny | |
Karta zaklęcia 017 | ||
![]() | Postać | Kyouko Kasodani |
Plansza | 2 | |
Poziom trudności | Trudny | |
Tytuł oryginalny | 響符「マウンテンエコースクランブル」 | |
Tytuł angielski | Echo Sign "Mountain Echo Scramble" | |
Tytuł polski | Znak Echa "Rozdźwięk Górskiego Echa" | |
Youtube | Wariant Normalny | |
Karta zaklęcia 018 | ||
![]() | Postać | Kyouko Kasodani |
Plansza | 2 | |
Poziom trudności | Szalony | |
Tytuł oryginalny | 響符「マウンテンエコースクランブル」 | |
Tytuł angielski | Echo Sign "Mountain Echo Scramble" | |
Tytuł polski | Znak Echa "Rozdźwięk Górskiego Echa" | |
Youtube | Wariant Normalny | |
Karta zaklęcia 019 | ||
![]() | Postać | Kyouko Kasodani |
Plansza | 2 | |
Poziom trudności | Łatwy | |
Tytuł oryginalny | 響符「パワーレゾナンス」 | |
Tytuł angielski | Echo Sign "Power Resonance" | |
Tytuł polski | Znak Echa "Rezonans Mocy" | |
Youtube | Wariant Normalny | |
Karta zaklęcia 020 | ||
![]() | Postać | Kyouko Kasodani |
Plansza | 2 | |
Poziom trudności | Normalny | |
Tytuł oryginalny | 響符「パワーレゾナンス」 | |
Tytuł angielski | Echo Sign "Power Resonance" | |
Tytuł polski | Znak Echa "Rezonans Mocy" | |
Youtube | Wariant Normalny | |
Karta zaklęcia 021 | ||
![]() | Postać | Kyouko Kasodani |
Plansza | 2 | |
Poziom trudności | Trudny | |
Tytuł oryginalny | 響符「パワーレゾナンス」 | |
Tytuł angielski | Echo Sign "Power Resonance" | |
Tytuł polski | Znak Echa "Rezonans Mocy" | |
Youtube | Wariant Normalny | |
Karta zaklęcia 022 | ||
![]() | Postać | Kyouko Kasodani |
Plansza | 2 | |
Poziom trudności | Szalony | |
Tytuł oryginalny | 響符「パワーレゾナンス」 | |
Tytuł angielski | Echo Sign "Power Resonance" | |
Tytuł polski | Znak Echa "Rezonans Mocy" | |
Youtube | Wariant NormalnyWariant Alternatywny | |
Karta zaklęcia 023 | ||
![]() | Postać | Kyouko Kasodani |
Plansza | 2 | |
Poziom trudności | Łatwy | |
Tytuł oryginalny | 山彦「ロングレンジエコー」 | |
Tytuł angielski | Mountain Echo "Long-Range Echo" | |
Tytuł polski | Górskie Echo "Echo Dalekiego Zasięgu" | |
Youtube | Wariant Normalny | |
Karta zaklęcia 024 | ||
![]() | Postać | Kyouko Kasodani |
Plansza | 2 | |
Poziom trudności | Normalny | |
Tytuł oryginalny | 山彦「ロングレンジエコー」 | |
Tytuł angielski | Mountain Echo "Long-Range Echo" | |
Tytuł polski | Górskie Echo "Echo Dalekiego Zasięgu" | |
Youtube | Wariant Normalny | |
Karta zaklęcia 025 | ||
![]() | Postać | Kyouko Kasodani |
Plansza | 2 | |
Poziom trudności | Trudny | |
Tytuł oryginalny | 山彦「アンプリファイエコー」 | |
Tytuł angielski | Mountain Echo "Amplify Echo" | |
Tytuł polski | Górskie Echo "Wzmocnienie Echa" | |
Youtube | Wariant Normalny | |
Karta zaklęcia 026 | ||
![]() | Postać | Kyouko Kasodani |
Plansza | 2 | |
Poziom trudności | Szalony | |
Tytuł oryginalny | 山彦「アンプリファイエコー」 | |
Tytuł angielski | Mountain Echo "Amplify Echo" | |
Tytuł polski | Górskie Echo "Wzmocnienie Echa" | |
Youtube | Wariant Normalny | |
Karta zaklęcia 027 | ||
![]() | Postać | Kyouko Kasodani |
Plansza | 2 | |
Poziom trudności | Łatwy | |
Tytuł oryginalny | 大声「チャージドクライ」 | |
Tytuł angielski | Great Voice "Charged Cry" | |
Tytuł polski | Potężny Głos "Naładowany Krzyk" | |
Youtube | Wariant Normalny | |
Karta zaklęcia 028 | ||
![]() | Postać | Kyouko Kasodani |
Plansza | 2 | |
Poziom trudności | Normalny | |
Tytuł oryginalny | 大声「チャージドクライ」 | |
Tytuł angielski | Great Voice "Charged Cry" | |
Tytuł polski | Potężny Głos "Naładowany Krzyk" | |
Youtube | Wariant Normalny | |
Karta zaklęcia 029 | ||
![]() | Postać | Kyouko Kasodani |
Plansza | 2 | |
Poziom trudności | Trudny | |
Tytuł oryginalny | 大声「チャージドヤッホー」 | |
Tytuł angielski | Great Voice "Charged Yahoo!" | |
Tytuł polski | Potężny Głos "Naładowane Hejoo!" | |
Youtube | Wariant Normalny | |
Karta zaklęcia 030 | ||
![]() | Postać | Kyouko Kasodani |
Plansza | 2 | |
Poziom trudności | Szalony | |
Tytuł oryginalny | 大声「チャージドヤッホー」 | |
Tytuł angielski | Great Voice "Charged Yahoo!" | |
Tytuł polski | Potężny Głos "Naładowane Hejoo!" | |
Youtube | Wariant Normalny | |
Karta zaklęcia 121 | ||
![]() | Postać | Kyouko Kasodani |
Plansza | 2 | |
Poziom trudności | Overdrive | |
Tytuł oryginalny | 山彦「ヤマビコの本領発揮エコー」 | |
Tytuł angielski | Mountain Echo "Yamabiko's Specialty Echo Demonstration" | |
Tytuł polski | Górskie Echo "Demonstracja Specjalnego Echa Yamabiko" | |
Youtube | Wariant Normalny | |
Jak odblokować | Złap Górskie Echo "Echo Dalekiego Zasięgu" (Nr.023) i (Nr.024), oraz Górskie Echo "Wzmocnienie Echa" (Nr.025) i (Nr.026). |
↑ Do spisu | Do góry ↑ | |
Karta zaklęcia 031 | ||
---|---|---|
![]() | Postać | Kogasa Tatara |
Plansza | 3 | |
Poziom trudności | Trudny | |
Tytuł oryginalny | 虹符「アンブレラサイクロン」 | |
Tytuł angielski | Rainbow Sign "Umbrella Cyclone" | |
Tytuł polski | Znak Tęczy "Parasolkowy Cyklon" | |
Youtube | Wariant Normalny | |
Karta zaklęcia 032 | ||
![]() | Postać | Kogasa Tatara |
Plansza | 3 | |
Poziom trudności | Szalony | |
Tytuł oryginalny | 虹符「アンブレラサイクロン」 | |
Tytuł angielski | Rainbow Sign "Umbrella Cyclone" | |
Tytuł polski | Znak Tęczy "Parasolkowy Cyklon" | |
Youtube | Wariant Normalny | |
Karta zaklęcia 033 | ||
![]() | Postać | Yoshika Miyako |
Plansza | 3 | |
Poziom trudności | Łatwy | |
Tytuł oryginalny | 回復「ヒールバイデザイア」 | |
Tytuł angielski | Recovery "Heal By Desire" | |
Tytuł polski | Odnowa "Uzdrowienie Pragnieniem" | |
Youtube | Wariant Normalny | |
Karta zaklęcia 034 | ||
![]() | Postać | Yoshika Miyako |
Plansza | 3 | |
Poziom trudności | Normalny | |
Tytuł oryginalny | 回復「ヒールバイデザイア」 | |
Tytuł angielski | Recovery "Heal By Desire" | |
Tytuł polski | Odnowa "Uzdrowienie Pragnieniem" | |
Youtube | Wariant Normalny | |
Karta zaklęcia 035 | ||
![]() | Postać | Yoshika Miyako |
Plansza | 3 | |
Poziom trudności | Trudny | |
Tytuł oryginalny | 回復「ヒールバイデザイア」 | |
Tytuł angielski | Recovery "Heal By Desire" | |
Tytuł polski | Odnowa "Uzdrowienie Pragnieniem" | |
Youtube | Wariant Normalny | |
Karta zaklęcia 036 | ||
![]() | Postać | Yoshika Miyako |
Plansza | 3 | |
Poziom trudności | Szalony | |
Tytuł oryginalny | 回復「ヒールバイデザイア」 | |
Tytuł angielski | Recovery "Heal By Desire" | |
Tytuł polski | Odnowa "Uzdrowienie Pragnieniem" | |
Youtube | Wariant Normalny | |
Karta zaklęcia 037 | ||
![]() | Postać | Yoshika Miyako |
Plansza | 3 | |
Poziom trudności | Łatwy | |
Tytuł oryginalny | 毒爪「ポイズンレイズ」 | |
Tytuł angielski | Poison Nail "Poison Raze" | |
Tytuł polski | Paznokieć Jadu "Trujące Zniszczenie" | |
Youtube | Wariant Normalny | |
Karta zaklęcia 038 | ||
![]() | Postać | Yoshika Miyako |
Plansza | 3 | |
Poziom trudności | Normalny | |
Tytuł oryginalny | 毒爪「ポイズンレイズ」 | |
Tytuł angielski | Poison Nail "Poison Raze" | |
Tytuł polski | Paznokieć Jadu "Trujące Zniszczenie" | |
Youtube | Wariant Normalny | |
Karta zaklęcia 039 | ||
![]() | Postać | Yoshika Miyako |
Plansza | 3 | |
Poziom trudności | Trudny | |
Tytuł oryginalny | 毒爪「ポイズンマーダー」 | |
Tytuł angielski | Poison Nail "Poison Murder" | |
Tytuł polski | Paznokieć Jadu "Mord Trucizną" | |
Youtube | Wariant Normalny | |
Karta zaklęcia 040 | ||
![]() | Postać | Yoshika Miyako |
Plansza | 3 | |
Poziom trudności | Szalony | |
Tytuł oryginalny | 毒爪「ポイズンマーダー」 | |
Tytuł angielski | Poison Nail "Poison Murder" | |
Tytuł polski | Paznokieć Jadu "Mord Trucizną" | |
Youtube | Wariant Normalny | |
Karta zaklęcia 041 | ||
![]() | Postać | Yoshika Miyako |
Plansza | 3 | |
Poziom trudności | Łatwy | |
Tytuł oryginalny | 欲符「稼欲霊招来」 | |
Tytuł angielski | Desire Sign "Saved Up Desire Spirit Invitation" | |
Tytuł polski | Znak Pragnienia "Zaproszenie Zebranych Duchów Pragnienia" | |
Youtube | Wariant NormalnyWariant Alternatywny | |
Karta zaklęcia 042 | ||
![]() | Postać | Yoshika Miyako |
Plansza | 3 | |
Poziom trudności | Normalny | |
Tytuł oryginalny | 欲符「稼欲霊招来」 | |
Tytuł angielski | Desire Sign "Saved Up Desire Spirit Invitation" | |
Tytuł polski | Znak Pragnienia "Zaproszenie Zebranych Duchów Pragnienia" | |
Youtube | Wariant Normalny | |
Karta zaklęcia 043 | ||
![]() | Postać | Yoshika Miyako |
Plansza | 3 | |
Poziom trudności | Trudny | |
Tytuł oryginalny | 欲符「スコアデザイアイーター」 | |
Tytuł angielski | Desire Sign "Score Desire Eater" | |
Tytuł polski | Znak Pragnienia "Pożeracz Pragnień" | |
Youtube | Wariant Normalny | |
Karta zaklęcia 044 | ||
![]() | Postać | Yoshika Miyako |
Plansza | 3 | |
Poziom trudności | Szalony | |
Tytuł oryginalny | 欲符「スコアデザイアイーター」 | |
Tytuł angielski | Desire Sign "Score Desire Eater" | |
Tytuł polski | Znak Pragnienia "Pożeracz Pragnień" | |
Youtube | Wariant Normalny | |
Karta zaklęcia 122 | ||
![]() | Postać | Yoshika Miyako |
Plansza | 3 | |
Poziom trudności | Overdrive | |
Tytuł oryginalny | 毒爪「死なない殺人鬼」 | |
Tytuł angielski | Poison Nail "Undead Murderer" | |
Tytuł polski | Paznokieć Jadu "Nieumarły Morderca" | |
Youtube | Wariant Normalny | |
Jak odblokować | Złap Paznokieć Jadu "Trujące Zniszczenie" (Nr.037) i (Nr.038), oraz Paznokieć Jadu "Mord Trucizną" (Nr.039) i (Nr.040). |
↑ Do spisu | Do góry ↑ | |
Karta zaklęcia 045 | ||
---|---|---|
![]() | Postać | Seiga Kaku |
Plansza | 4 | |
Poziom trudności | Normalny | |
Tytuł oryginalny | 邪符「ヤンシャオグイ」 | |
Tytuł angielski | Evil Sign "Yang Xiaogui" | |
Tytuł polski | Znak Zła "Poskramianie Martwych Dusz" | |
Youtube | Wariant Normalny | |
Przypiski | Nazwy Kart Zaklęć Seigi zapisane są w kana, starożytnej japońskiej reprezentacji używanej do zapisu chińskiego słownictwa. Angielskie nazwy zostały zromanizowane, podczas gdy Polskie nazwy zostały uproszczone. 養小鬼: rodzaj magii polegający na zaklinaniu duchów przy użyciu martwych płodów, aby móc się owymi duchami wysługiwać. | |
Karta zaklęcia 046 | ||
![]() | Postać | Seiga Kaku |
Plansza | 4 | |
Poziom trudności | Trudny | |
Tytuł oryginalny | 邪符「グーフンイエグイ」 | |
Tytuł angielski | Evil Sign "Guhun Yegui" | |
Tytuł polski | Znak Zła "Opuszczony Dziki Duch" | |
Youtube | Wariant Normalny | |
Przypiski | 孤魂野鬼: Opuszczone dzikie duchy to metafora mówiąca o ludziach ścierających się z jakimiś problemami, którzy znikąd nie mogą się spodziewać pomocy. | |
Karta zaklęcia 047 | ||
![]() | Postać | Seiga Kaku |
Plansza | 4 | |
Poziom trudności | Szalony | |
Tytuł oryginalny | 邪符「グーフンイエグイ」 | |
Tytuł angielski | Evil Sign "Guhun Yegui" | |
Tytuł polski | Znak Zła "Opuszczony Dziki Duch" | |
Youtube | Wariant Normalny | |
Karta zaklęcia 048 | ||
![]() | Postać | Seiga Kaku |
Plansza | 4 | |
Poziom trudności | Łatwy | |
Tytuł oryginalny | 入魔「ゾウフォルゥモォ」 | |
Tytuł angielski | Demonify "Zouhuo Rumo" | |
Tytuł polski | Demonifikacja "Przekierowanie Sił Witalnych" | |
Youtube | Wariant Normalny | |
Przypiski | 走火入魔: Stan szaleństwa często wiązany z błędnym rozlokowaniem sił witalnych w organizmie. | |
Karta zaklęcia 049 | ||
![]() | Postać | Seiga Kaku |
Plansza | 4 | |
Poziom trudności | Normalny | |
Tytuł oryginalny | 入魔「ゾウフォルゥモォ」 | |
Tytuł angielski | Demonify "Zouhuo Rumo" | |
Tytuł polski | Demonifikacja "Przekierowanie Sił Witalnych" | |
Youtube | Wariant Normalny | |
Karta zaklęcia 050 | ||
![]() | Postać | Seiga Kaku |
Plansza | 4 | |
Poziom trudności | Trudny | |
Tytuł oryginalny | 入魔「ゾウフォルゥモォ」 | |
Tytuł angielski | Demonify "Zouhuo Rumo" | |
Tytuł polski | Demonifikacja "Przekierowanie Sił Witalnych" | |
Youtube | Wariant Normalny | |
Karta zaklęcia 051 | ||
![]() | Postać | Seiga Kaku |
Plansza | 4 | |
Poziom trudności | Szalony | |
Tytuł oryginalny | 入魔「ゾウフォルゥモォ」 | |
Tytuł angielski | Demonify "Zouhuo Rumo" | |
Tytuł polski | Demonifikacja "Przekierowanie Sił Witalnych" | |
Youtube | Wariant Normalny | |
Karta zaklęcia 052 | ||
![]() | Postać | Seiga Kaku |
Plansza | 4 | |
Poziom trudności | Łatwy | |
Tytuł oryginalny | 降霊「死人タンキー」 | |
Tytuł angielski | Possession "Corpse Tongji" | |
Tytuł polski | Opętanie "Ciało Nawiedzone Boskim Duchem" | |
Youtube | Wariant Normalny | |
Przypiski | 童乩 (Tongji) to rytuał, w którym następuje opętanie wskazanej osoby przez boskiego ducha. Taka osoba ma niesamowicie zawyżony próg wytrzymałości bólu i moze wytrzymać takie wyczyny jak np. przebicie własnego policzka na wylot. W języku japńskim słowo to czytane jest jako タンキー (Tankii), wzięte zaś z dialektu Min Nan. | |
Karta zaklęcia 053 | ||
![]() | Postać | Seiga Kaku |
Plansza | 4 | |
Poziom trudności | Normalny | |
Tytuł oryginalny | 降霊「死人タンキー」 | |
Tytuł angielski | Possession "Corpse Tongji" | |
Tytuł polski | Opętanie "Ciało Nawiedzone Boskim Duchem" | |
Youtube | Wariant Normalny | |
Karta zaklęcia 054 | ||
![]() | Postać | Seiga Kaku |
Plansza | 4 | |
Poziom trudności | Trudny | |
Tytuł oryginalny | 通霊「トンリン芳香」 | |
Tytuł angielski | Spirit Link "Tongling Yoshika" | |
Tytuł polski | Duchowe Łącze "Połączenie z Yoshiką" | |
Youtube | Wariant Normalny | |
Przypiski | 通靈 (Tongling): Słowo oznaczające łączenie dusz. | |
Karta zaklęcia 055 | ||
![]() | Postać | Seiga Kaku |
Plansza | 4 | |
Poziom trudności | Szalony | |
Tytuł oryginalny | 通霊「トンリン芳香」 | |
Tytuł angielski | Spirit Link "Tongling Yoshika" | |
Tytuł polski | Duchowe Łącze "Połączenie z Yoshiką" | |
Youtube | Wariant Normalny | |
Karta zaklęcia 056 | ||
![]() | Postać | Seiga Kaku |
Plansza | 4 | |
Poziom trudności | Łatwy | |
Tytuł oryginalny | 道符「タオ胎動」 | |
Tytuł angielski | Path Sign "Tao Fetal Movement" | |
Tytuł polski | Znak Ścieżki "Ruchy Płodowe Tao" | |
Youtube | Wariant Normalny | |
Przypiski | Oryginalna nazwa, czyli タオ胎動 (Tao taidou) to najprawdopodobniej gra słów i odniesienie do bijatyki z 1993 roku pod tym samym tytułem - タオ体動 (Tao Taidou). | |
Karta zaklęcia 057 | ||
![]() | Postać | Seiga Kaku |
Plansza | 4 | |
Poziom trudności | Normalny | |
Tytuł oryginalny | 道符「タオ胎動」 | |
Tytuł angielski | Path Sign "Tao Fetal Movement" | |
Tytuł polski | Znak Ścieżki "Ruchy Płodowe Tao" | |
Youtube | Wariant Normalny | |
Karta zaklęcia 058 | ||
![]() | Postać | Seiga Kaku |
Plansza | 4 | |
Poziom trudności | Trudny | |
Tytuł oryginalny | 道符「タオ胎動」 | |
Tytuł angielski | Path Sign "Tao Fetal Movement" | |
Tytuł polski | Znak Ścieżki "Ruchy Płodowe Tao" | |
Youtube | Wariant Normalny | |
Karta zaklęcia 059 | ||
![]() | Postać | Seiga Kaku |
Plansza | 4 | |
Poziom trudności | Szalony | |
Tytuł oryginalny | 道符「タオ胎動」 | |
Tytuł angielski | Path Sign "Tao Fetal Movement" | |
Tytuł polski | Znak Ścieżki "Ruchy Płodowe Tao" | |
Youtube | Wariant Normalny | |
Karta zaklęcia 123 | ||
![]() | Postać | Seiga Kaku |
Plansza | 4 | |
Poziom trudności | Overdrive | |
Tytuł oryginalny | 道符「TAO胎動 ~道~」 | |
Tytuł angielski | Path Sign "TAO Fetal Movement ~Dao~" | |
Tytuł polski | Znak Ścieżki "Ruchy Płodowe TAO ~Wiedza~" | |
Youtube | Wariant Normalny | |
Jak odblokować | Złap Znak Ścieżki "Ruchy Płodowe Tao" (Nr.053), (Nr.057), (Nr.058) i (Nr.059). | |
Przypiski | Możliwe, iż odnosi się to do gry TAO ~道~, wydanej na platformę Famicom. |
↑ Do spisu | Do góry ↑ | |
Karta zaklęcia 060 | ||
---|---|---|
![]() | Postać | Soga no Tojiko |
Plansza | 5 | |
Poziom trudności | Normalny | |
Tytuł oryginalny | 雷矢「ガゴウジサイクロン」 | |
Tytuł angielski | Thunder Arrow "Gagouji's Cyclone" | |
Tytuł polski | Strzała Gromu "Cyklon Gagouji" | |
Youtube | Wariant Normalny | |
Przypiski | Nazwa Gagouji odnosi się do Gangoji, świątyni zbudowanej przez Umako z rodu Soga. Istnieje opowieść o dziecku, które bóg gromów podarował pewnemu farmerowi. Owo dziecko, gdy dorosło, pozbyło się z Gangoji nawiedzającego to miejsce youkai, Gangoze. Więcej szczegółów tutaj. | |
Karta zaklęcia 061 | ||
![]() | Postać | Soga no Tojiko |
Plansza | 5 | |
Poziom trudności | Trudny | |
Tytuł oryginalny | 雷矢「ガゴウジサイクロン」 | |
Tytuł angielski | Thunder Arrow "Gagouji's Cyclone" | |
Tytuł polski | Strzała Gromu "Cyklon Gagouji" | |
Youtube | Wariant Normalny | |
Karta zaklęcia 062 | ||
![]() | Postać | Soga no Tojiko |
Plansza | 5 | |
Poziom trudności | Szalony | |
Tytuł oryginalny | 雷矢「ガゴウジトルネード」 | |
Tytuł angielski | Thunder Arrow "Gagouji's Tornado" | |
Tytuł polski | Strzała Gromu "Tornado Gagouji" | |
Youtube | Wariant Normalny | |
Karta zaklęcia 063 | ||
![]() | Postać | Mononobe no Futo |
Plansza | 5 | |
Poziom trudności | Łatwy | |
Tytuł oryginalny | 天符「雨の磐舟」 | |
Tytuł angielski | Heaven Sign "Rainy Iwafune" | |
Tytuł polski | Znak Niebios "Deszczowa Łódź Bogów" | |
Youtube | Wariant Normalny | |
Przypiski | 雨の磐舟: Gra słów dotycząca wyrażenia 天の磐船 (ame no iwafune). Według legendy, Nigihayahi no Mikoto, założyciel rodu Mononobe, zstąpił z niebios w kamiennej łodzi "Ame no Iwafune". | |
Karta zaklęcia 064 | ||
![]() | Postać | Mononobe no Futo |
Plansza | 5 | |
Poziom trudności | Normalny | |
Tytuł oryginalny | 天符「雨の磐舟」 | |
Tytuł angielski | Heaven Sign "Rainy Iwafune" | |
Tytuł polski | Znak Niebios "Deszczowa Łódź Bogów" | |
Youtube | Wariant Normalny | |
Karta zaklęcia 065 | ||
![]() | Postać | Mononobe no Futo |
Plansza | 5 | |
Poziom trudności | Trudny | |
Tytuł oryginalny | 天符「天の磐舟よ天へ昇れ」 | |
Tytuł angielski | Heaven Sign "Iwafune Ascending to Heaven" | |
Tytuł polski | Znak Niebios "Wniebowstąpienie Łodzi Bogów" | |
Youtube | Wariant Normalny | |
Karta zaklęcia 066 | ||
![]() | Postać | Mononobe no Futo |
Plansza | 5 | |
Poziom trudności | Szalony | |
Tytuł oryginalny | 天符「天の磐舟よ天へ昇れ」 | |
Tytuł angielski | Heaven Sign "Iwafune Ascending to Heaven" | |
Tytuł polski | Znak Niebios "Wniebowstąpienie Łodzi Bogów" | |
Youtube | Wariant Normalny | |
Karta zaklęcia 067 | ||
![]() | Postać | Mononobe no Futo |
Plansza | 5 | |
Poziom trudności | Łatwy | |
Tytuł oryginalny | 投皿「物部の八十平瓮」 | |
Tytuł angielski | Throwing Dishes "Mononobe's Eighty Sake Cups" | |
Tytuł polski | Rzucane Naczynia "80 Czarek Sake Rodu Mononobe" | |
Youtube | Wariant Normalny | |
Karta zaklęcia 068 | ||
![]() | Postać | Mononobe no Futo |
Plansza | 5 | |
Poziom trudności | Normalny | |
Tytuł oryginalny | 投皿「物部の八十平瓮」 | |
